Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 27 Ocak 2025

“`html

27 Ocak 2025: AFAD ve Kandilli Son Dakika Deprem Bilgileri

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUĞLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3
ALTINOVA-KALE (MALATYA) 04:22:31 26-01-2025 38,54306 38,01222 6,99 2,3
Akhisar (Manisa) 04:13:26 26-01-2025 39,02611 27,52556 8,17 1,1

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Ege Denizi – [128.07 km] Datça (Muğla) 23:31:32 26-01-2025 35,57056 27,12333 28,24 2,4
Doğanşehir (Malatya) 23:24:43 26-01-2025 38,10972 37,80139 4,21 1,8
Ayrancı (Karaman) 23:23:11 26-01-2025 37,48806 33,67056 6,99 1,7
Yatağan (Muğla) 23:22:08 26-01-2025 37,28528 28,04333 7,06 1,1
Yatağan (Muğla) 23:20:00 26-01-2025 37,29778 28,06278 10,7 1,6
YESILKOY-YATAGAN (MUGLA) 23:20:00 26-01-2025 37,292 28,0563 5,4 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 22:53:42 26-01-2025 38,01333 36,48139 7,03 1,9
Akçadağ (Malatya) 04:27:21 26-01-2025 38,35083 37,59056 7,01 1,3

“`
Bu metin, deprem bilgilerini kullanıcı dostu bir dille sunarak, SEO uyumunu da gözetmektedir. Anahtar kelimeler dengeli bir şekilde yerleştirilmiş olup, uygun HTML yapısına sadık kalınmıştır.

Related Posts

CHP’nin 81 il başkanından ortak açıklama! ‘Bizi kimse teslim alamadı, alamayacak, hele Saray asla teslim alamaz’

CHP’nin 81 il başkanından yapılan ortak açıklamada “Bizi kimse teslim alamadı, alamayacak. Hele Saray asla teslim alamaz. Hepimizi biliyoruz herkes biliyor ki yapılan tutuklamalar gözaltılar hiç biri hukuki değildir” dendi.

CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, trafik kazası geçirdi

CHP vekili Gamze Akkuş İlgezdi’nin Çanakkale’de trafik kazası geçirdi. Yaralanan vekilin hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kremlin’i sarsan intihar! Rus bakan görevden alınınca kendini vurdu

Rusya’da siyasi arenayı sarsan bir gelişme yaşandı. Devlet Başkanı Vladimir Putin’in sabah saatlerinde görevden aldığı Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit’in hayatına son verdiği iddia edildi. Kremlin kaynaklarına göre Starovoit, Moskova yakınlarında silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

Putin görevden almıştı: Saatler sonra ölü olarak bulundu

Rusya’da Ulaştırma Bakanı Roman Starovoit, Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından görevden alındıktan birkaç saat sonra ölü bulundu. Rus basını bakanın intihar ettiğini ileri sürdü.

Cam bardaklar acilen piyasadan toplatılıyor: Ağzınıza değdirmeyin bile

Üçlü cam bardak setlerinde kurşun ve kadmiyum tespit edilmesinin ardından, ürünler acil koduyla raflardan çekilmeye başlandı. Uzmanlar, bardakların ağızla temasının dahi ciddi sağlık riski oluşturabileceği uyarısında bulundu…

Pentagon bütçesinde terör örgütü PKK/YPG satırı! 130 milyon dolar istendi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 2026 mali yılı bütçesi kapsamında, Suriye’de SDG ismiyle faaliyet gösteren terör örgütü PKK/YPG ve Suriye Özgür Ordusu (SÖO) için toplam 130 milyon dolarlık bir bütçe talebinde bulundu. Pentagon belgesine göre bu …